XF高效旋风除尘器
一、概述:
旋风除尘器也称作离心力除尘器,是利用含尘气流作旋转运动产生的离心力把尘粒从气体中分离出来的机械式除尘器。旋风式除尘器用于工业生产已有百余年历史,具有结构简单、适用性强、运行操作与维修方便等优点,是工业应用较广泛的除尘设备。
二、工作原理:
旋风除尘器的一般结构形式,主要由进气口、圆筒体、圆锥体、顶盖、排气管及排灰口等组成。含尘气流由进气管进入除尘器后,绝大部分沿器壁以较高的速度自圆筒体呈螺旋形向下运动,同时有少量气体沿径向运动到中心区域。向下的旋转气流称为外旋流(或外涡旋),在旋转过程中产生离心力将密度大于气体的尘粒甩向器壁,尘粒一旦与器壁接触,便失去其惯性而靠入口速度动量和重力沿壁面下滑,直至从排灰口排出。外旋气流在达到圆锥体时,因圆锥形的收缩而向除尘器中心靠拢,根据旋转矩不变的原理,其切向速度不断提高;当气流达到圆锥体下端某一位置时,即以同样的旋转方向折转沿除尘器中心轴线由下向上继续作螺旋运动,形成内旋流(或内涡旋),这股气流在作向上旋转运动的同时,也进行着径向离心运动,净化气最后经排气管排出除尘器外。
三、XF高效旋风除尘器技术参数(可根据物料相应调整)
型号 | 筒径mm | 处理风量m³/h | ||
XF159 | ∅159 | 250 | ||
XF219 | ∅219 | 480 | ||
XF260 | ∅260 | 650 | ||
XF300 | ∅300 | 900 | ||
XF350 | ∅350 | 1200 | ||
XF400 | ∅400 | 1600 | ||
XF450 | ∅450 | 2000 | ||
XF500 | ∅500 | 2500 | ||
XF550 | ∅550 | 3000∅ | ||
XF600 | ∅600 | 3600 | ||
XF650 | ∅650 | 4200 | ||
XF700 | ∅700 | 4900 | ||
XF750 | ∅750 | 5600 | ||
XF800 | ∅800 | 6400 | ||
XF800X2 | ∅800 | 6400x2=13800 | ||
XF800X4 | ∅800 | 6400x4=25600 | ||
XF850 | ∅850 | 7200 | ||
XF850X2 | ∅850 | 7200x2=14400 | ||
XF850X4 | ∅850 | 7200x4=28800 | ||
XF900 | ∅900 | 8100 | ||
XF900X2 | ∅900 | 8100x2=16200 | ||
XF900X4 | ∅900 | 8100x4=32400 | ||
XF950 | ∅950 | 9000 | ||
XF950X2 | ∅950 | 9000x2=18000 | ||
XF950X4 | ∅950 | 9000x4=36000 | ||
XF1000 | ∅1000 | 10000 | ||
XF1000X2 | ∅1000 | 10000x2=20000 | ||
XF1000X4 | ∅1000 | 10000x4=40000 | ||
XF1100 | ∅1100 | 12000 | ||
XF1100X2 | ∅1100 | 12000x2=24000 | ||
XF1200 | ∅1200 | 14500 | ||
XF1200X2 | ∅1200 | 14500x2=29000 | ||
XF1500 | ∅1500 | 23000 | ||
XF1500X2 | ∅1500 | 23000x2=46000 | ||
