环境保护工程
FLMC除尘器产品广泛用于铸造工业,陶瓷工业,玻璃工业以及耐火材料,水泥建材,工业窑炉,砂轮制造,化工制品,机械加工等等行业的除尘,该产品对比重较大的金属切屑,铸造用砂,如车床、砂轮机、抛光机、磨床、铣床等等,和中等比重的胶木粉、塑料粉、粉尘、陶瓷粉、石膏粉、石棉粉、炭粉、颜料等等,以及比重较轻的非纤维性粉尘均有良好的除尘效果,该机组除尘效率大于百分之九十九点五。FLMC布袋除尘器是一种体积小,除尘效率高的就地除尘设备,适合各种独立的产尘点,‘’尤其工况条件复杂地点”。灵活方便,就地集尘,就地处理,能有效地保证空气的洁净度。
环境保护工程型号(可根据工况设计)
型号 | 净化能力m³/h | 净化效率﹪ | 入口浓度g/m³ | 机速m/min | 过滤面积 ㎡ | 套滤料规格mm (套) |
FLMC4*20 | 7200-9600 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 80 | ∮130*3000=64 |
FLMC4*30 | 10800-14400 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 120 | ∮130*3000=96 |
FLMC4*39 | 14040-18720 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 156 | ∮130*3000=128 |
FLMC4*49 | 17280-23040 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 192 | ∮130*3000=160 |
FLMC4*72 | 25920-34560 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 288 | ∮130*3000=240 |
FLMC6*72 | 38880-51840 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 432 | ∮130*3000=360 |
FLMC 8*72 | 51840-69120 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 576 | ∮130*3000=480 |
FLMC6*100 | 54000-72000 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 600 | ∮130*4000=360 |
FLMC6*157 | 84780-113040 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 942 | ∮130*4000=576 |
FLMC6*240 | 129600-172800 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 1440 | ∮130*5000=720 |
FLMC6*294 | 158760-211680 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 1764 | ∮130*5000=864 |
FLMC12*326 | 352080-469440 | 99.96 | 60-300 | 1.5-2 | 3912 | ∮130*5000=1920 |









